(成华区妇幼保健院新址建设工程项目)(成华区妇幼保健院新址建设工程项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-01-11 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 460059391.21 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 418058405.26 | 工程质量达到国家现行质量合格标准 | 730 | | |
3 | 成都建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 425847774.78 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
4 | 广东电白二建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 458764611.86 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
5 | 广东电白建设集团有限公司 | 完好 | 1000000 | 462653684.28 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
6 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 459491899.29 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
7 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 456532838.35 | 符合国家现行质量合格标准 | 730 | | |
8 | 国基建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 458419508.11 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
9 | 河南国基建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 461194373.06 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
10 | 湖南省第六工程有限公司 | 完好 | 500000 | 455762538.71 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
11 | 江苏省建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 425847774.80 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
12 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 457505718.38 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
13 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 462288924.75 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
14 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 454303406.00 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
15 | 南通建工集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 458802793.96 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
16 | 青建集团股份公司 | 完好 | 500000 | 448169141.89 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
17 | 山西建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 456654443.01 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
18 | 陕西建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 456249093.71 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
19 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 457741439.68 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
20 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 424289479.60 | 国家现行质量合格标准。 | 730 | | |
21 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 完好 | 500000 | 457059793.90 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
22 | 西安市建总工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 452741045.65 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
23 | 云南城投众和建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 463342732.31 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
24 | 云南建投第三建设有限公司 | 完好 | 500000 | 458235058.94 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
25 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 完好 | 500000 | 454222280.10 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
26 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完好 | 500000 | 451793266.09 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
27 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 425847774.79 | 国家现行质量合格标准。 | 730 | | |
28 | 浙江中南建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 445709968.76 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
29 | 中诚恒诺建设有限公司 | 完好 | 500000 | 460302756.81 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
30 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 458338130.75 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
31 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 423821020.29 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
32 | 中国五冶集团有限公司 | 完好 | 500000 | 451758301.18 | 国家现行质量合格标准。 | 730 | | |
33 | 中恒建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 455843741.21 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
34 | 中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 425851558.59 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
35 | 中天建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 423131923.76 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
36 | 中铁二局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 431040867.45 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
37 | 中铁十六局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 425442423.88 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
38 | 中铁十一局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 425847774.78 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
39 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 463626478.44 | 国家现行质量合格标准 | 730 | | |
最高投标限价(元) | 464356110.0000 | |
招标人代表: |
|
|
|
|