黑水县知木林寄宿制小学校新建教学综合楼建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 黑水县知木林寄宿制小学校新建教学综合楼建设项目施工 |
| 项目业主 | 黑水县教育局 | 项目业主联系电话 | 13547736768 |
| 招标人 | 黑水县教育局 | 招标人联系电话 | 13547736768 |
| 招标代理机构 | 四川中和盛世工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18200375033 |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2021-07-28 10:00:00 |
| 公示期 | 2021-07-30 00:00:00至2021-08-03 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5865005.890000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川祥利建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川彩林建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川正方建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川义天建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川荣厚建设工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川康荣建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 上励建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川硕财建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泰鸿达建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川标胜建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川昌合建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金顺恒泰建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中十志合建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泽尔诺建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴宏晨建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀消建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川隆盛基建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒锦建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川力驰建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泰满建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川钧程雅建筑工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中科天正建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川瑞禀建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川晟鑫建设有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川聚澜巴宗建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川国陶建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川仁利建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天合源工程技术有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒义合建设有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 青海欣路建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川煜智昊建设工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 坤森项目管理有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川南域建筑有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华鼎泰建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒盛兴业建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川毫扬建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 川奇工程技术有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川檬杨建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川钰麟建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川畅越建设集团有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川向锦建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川万鸿吉建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川梓程实业有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫晋建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川众秦建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴东禹建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川充聪建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 达州江原建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川建东建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宝驰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 阿坝州永中宏泰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川悦盛益建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川翰霆建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中伦建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 华质建设集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀景鼎盛建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川锐问建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省盛世朗依建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省壹三建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川祥麟建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川希之语建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川聚全建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中成汇旭建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川久源项目管理有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川懋羿建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川来龙湾建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金誉建设集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川经纬环宇建设有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 矗立工程项目管理有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川俊霖建筑工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川锦润祥建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泸隆鑫建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川前达建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川九门建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金仁恒建设工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川康祥建筑有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川亚宇建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川联基建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宝昱建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿鑫鼎盛建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴中泰建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天鸿瑞丽建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川阳生建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川世腾建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川禹龙建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川东如祥建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川全威建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳睿龙建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛祥铭威建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省瀚川建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川腾熙建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川廉兴建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 绵阳隆盛天建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川界铭建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中建伟诚集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川屏龙建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川信达豪建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川延盛建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川花土地建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华图建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川衡岭建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川西康鼎盛建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省凯锐建设有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中枋椽建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 黑水县方圆建筑工程有限责任公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川诚邦建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川烨翔建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川大祥建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川丹山建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川锦泰安建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川西蜀城投建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川得令建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川川沛建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 成都建翔建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川成锐建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛合运建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川腾景建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华翌建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中盛雄洲建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川世纪嘉承建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中瓦建工有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛康建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫赤建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天成恒业建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 阿坝州力弘生态建设有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川和君合工程技术咨询有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿途建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛羌建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川润宝环硕建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中屹兴建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宁浩建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省兴洋建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川合旭达建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 凉山利谦建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川西承建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川绵发建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川盛世玖江建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴子力建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川极品建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川胜程建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川兴一建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川孔阳建筑工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川春航建设集团有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川耀智装饰工程有限公司 | 5865005.89 | 5865005.89 | 0 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 叶林方 | 二级建造师注册证 | 川251151607718 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 伍文娟 | 职称证 | 00142956 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈华平 | 二级建造师注册证书 | 川 251121358081 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 龚海波 | 职称证 | 工-80450 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 唐熠 | 注册证 | 川251091022108 | 房屋建筑 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 刘睿 | 职称证 | 00012627 | 工民建 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 孙文彬 | 建造师证 | 川251161810320 | 建筑工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 范姣姣 | 职称证 | 32120821 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 伏波 | 注册建造师证书 | 川 251181915771 | 建筑工程管理 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 邓文进 | 职称证 | 川建厅中16360 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈川 | 建造师注册证 | 川251131494380 | 公路工程;市政公用工程;水利水电工程;机电工程;建筑工程; | 二级 |
| 项目技术负责人 | 宋伟 | 职称证 | 31898012 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 陈建军 | 二级建造师注册证 | 川251090920478 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨忠志 | 职称证 | 工-73337 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 罗德毅 | 建造师证 | 川251111360509 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 西叶 | 职称证 | 川建厅中11855 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 石达丽 | 注册建造师证 | 川251141604788 | 公路、水利、市政、建筑 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 黄佳丽 | 职称证 | 32074492 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 许秋平 | 建造师注册证书 | 川251202107619 | 建筑工程管理 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 陶海燕 | 职称证 | 108619 | 工民建 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王虎 | 建造师注册证 | 川251121365542 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 何丽君 | 职称证 | 川建厅中18578 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张艳 | 建造师证 | 川251151606122 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨仕娟 | 职称证 | 20180138 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
