本公告受业主方委托发布,2020-12-25,公告主要内容为:河南郑州郑州至西峡高速公路栾川至双龙段交通安全设施工程施工LSJA-1中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:公路,招标代理:汇今工程咨询有限公司,公告类型:中标公告。
郑州至西峡高速公路栾川至双龙段交通安全设施工程施工项目(招标编号为豫工程20170016009)于2020年12月22日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 江苏耀鑫交通设施有限公司
| 吉安市永安交通设施有限公司
| 莱芜德立交通设施有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 20118280.860
| 20116801.030
| 20123666.970
|
项目负责人
| 李响
| 高丽美
| 祝庆升
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 其他 | 李响 | 项目经理 | 320xxxxxxxxxxx5672 | 注册建造师 | 00826915 |
吉安市永安交通设施有限公司 | 其他 | 高丽美 | 项目经理 | 360xxxxxxxxxxx0843 | 注册建造师 | 00856322 |
莱芜德立交通设施有限公司 | 其他 | 祝庆升 | 项目经理 | 370xxxxxxxxxxx4535 | 注册建造师 | 00442497 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包一级资质.3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具体应满足下列要求:
(1)拟派项目经理具有公路工程专业一级注册建造师资格及有效的交安B类公路行业安全生产考核合格证且在投标人处注册。
(2)拟派项目总工程师,具有有效的交安B类公路行业安全生产考核合格证且在投标人处注册。
3.2本次招标不接受联合体投标。 |
2 | 3.3每个投标人最多可对1个标段投标。
3.4本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人,被交通运输部或河南省交通运输厅信用评价等级列为D级有效期内的投标人。
3.5投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http ://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。
3.7在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.8在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 吉安市永安交通设施有限公司 | 响应 |
2 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 响应 |
3 | 莱芜德立交通设施有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 苏州交通工程集团有限公司 | 投标文件未附项目经理和总工全国公路建设市场管理系统个人业绩截图,依据招标文件第三章评分办法2.1.2第一信封资格评审标准第(8)条,经评审委员会一致决定,否决其投标 |
2 | 江西交通工程开发有限公司 | 系统报价函未按招标文件要求签字,依据招标文件第三章评分办法2.1.1-2.1.3第二信封形式评审与响应性评审标准第(7)条,经评审委员会一致决定,否决其投标 |
3 | 杭州高达交通设施工程有限公司 | 第二信封投标正文无封面,依据招标文件第三章评分办法2.1.1-2.1.3第二信封形式评审与响应性评审标准第(1)条,经评审委员会一致决定,否决其投标. |
4 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 系统报价函未按招标文件要求签字,依据招标文件第三章评分办法2.1.1-2.1.3第二信封形式评审与响应性评审标准第(7)条,经评审委员会一致决定,否决其投标 |
5 | 常州市交通设施有限公司 | 第二信封投标正文无封面,依据招标文件第三章评分办法2.1.1-2.1.3第二信封形式评审与响应性评审标准第(1)条,经评审委员会一致决定,否决其投标. |
6 | 北京顺捷通畅交通设施工程有限公司 | 项目总工公路建设市场管理系统查询与投标文件提供截图不符,依据招标文件第三章评分办法2.1.2第一信封资格评审标准第(8)条,经评审委员会一致决定,否决其投标 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 莱芜德立交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 杭州临安公路建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中泰路安交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 陕西世纪交通工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西方兴科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江苏三有交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 中交一公局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 杭州路翔交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 石家庄市顺翔公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 辽宁恒业土木工程新技术发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 贵州宏阳公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 山西路众道桥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 山西路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河北欧达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 杭州恒安交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 烟台市泰运交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河北特利特交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 北京万里明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 山西路达实业总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 郑州大发交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 吉林省道隧工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河北金辉交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 安徽智路交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河北恒通交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 郑州彩达交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 江西省交通工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 广东六达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 松原市顺达交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 山西易欣交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 浙江长达交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 山东富博交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 山东景亮交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 北京深华科交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 湖北利航交通开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 山西长达交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 北京华凯交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 湖南省辰波建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 山东联泰公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | 广东省交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | 河北瑞通公路配套设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | 新疆奕翔交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | 湖州东田交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | 湖南三和通信交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 莱芜德立交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 杭州临安公路建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中泰路安交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 陕西世纪交通工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西方兴科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江苏三有交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 中交一公局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 杭州路翔交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 石家庄市顺翔公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 辽宁恒业土木工程新技术发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 贵州宏阳公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 山西路众道桥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 山西路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河北欧达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 杭州恒安交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 烟台市泰运交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河北特利特交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 北京万里明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 山西路达实业总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 郑州大发交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 吉林省道隧工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河北金辉交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 安徽智路交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河北恒通交通安全设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 郑州彩达交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 江西省交通工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 广东六达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 松原市顺达交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 山西易欣交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 浙江长达交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 山东富博交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 山东景亮交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 北京深华科交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 湖北利航交通开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 山西长达交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 北京华凯交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 |
|
|
|
|