一、项目介绍
大连电厂-运行部化学专业化学试剂标准液等采购询价
二、报价须知
交货地点:辽宁省大连市甘井子区大连湾街883号华能大连电厂厂区内;总报价最低者中标,报价含运卸杂费;请报不含税单价,需提供13%的增值税专用发票;承诺交货期为必填项,请在每一项物料后备注货期(合同生效后多少天内到货),请注明;无货期的报价视为无效报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 大连电厂-运行部化学专业化学试剂标准液等采购询价w08 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-12-26 19:07:04 | 报价截止时间 | 2020-12-31 19:07:04 |
答疑/澄清时间 | 2020-12-26 19:07:06 至 2020-12-30 19:07:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100126176 | 医用乳胶手套\M | 01070311 | 医用乳胶手套 | | 50.000 | PAA | 双 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 100只/盒 |
2 | 20 | 100238370 | 其他化学器皿\比色管\100ML | 01090317 | 其他化学器皿 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
3 | 30 | 100580203 | 医用乳胶手套\L | 01070311 | 医用乳胶手套 | | 50.000 | PAA | 双 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 100只/盒 |
4 | 40 | 101221311 | 实验室用杂件\移液枪\0.1~1ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 立辰移液枪 |
5 | 50 | 101221312 | 实验室用杂件\移液枪\1~10ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 立辰移液枪 |
6 | 60 | 100775525 | 标准液\PH缓冲液\pH=4.0\250ML | 01030124 | 标准液 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
7 | 70 | 100775526 | 标准液\PH缓冲液\pH=6.86\250ML | 01030124 | 标准液 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
8 | 80 | 100775527 | 标准液\PH缓冲液\pH=9.18\250ML | 01030124 | 标准液 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
9 | 90 | 101381253 | 实验室用杂件\移液枪枪头\1ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 500个/包,配套立辰移液枪使用 |
10 | 100 | 101381255 | 实验室用杂件\移液枪枪头\10ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 100个/包,配套立辰移液枪使用 |
11 | 110 | 101748909 | 标准液\盐酸标液\1MOL/L\500ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
12 | 120 | 101778831 | 其他化工材料\氢氧化钾\≥95%\25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 4.000 | BAG | 袋 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
13 | 130 | 101788101 | 实验室用杂件\比色管架\12孔100ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
14 | 140 | 101849525 | 标准液\氢氧化钠标液\1MOL/L\500ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
15 | 150 | 101983518 | 实验室用杂件\移液器架\塑料 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 配套立辰移液枪使用 |
16 | 160 | 100037185 | 氨水\AR\500ML | 01030110 | 氨水 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
17 | 170 | 100063705 | 其他分析试剂\石油醚\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 60~90° |
18 | 180 | 100140651 | 其他分析试剂\冰乙酸\GR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
19 | 190 | 100639782 | 化学分析试剂\氢氧化钠\AR\500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
20 | 200 | 100653010 | 化学试剂\二异丙胺\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
21 | 210 | 101837211 | 标准液\钠标液\2.3MG/L\500ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
22 | 220 | 101837212 | 化学试剂\pH缓冲剂\AR\25G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
23 | 230 | 101837296 | 标准液\钠标液\0.23MG/L\500ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
24 | 240 | 101837297 | 标准液\钠标液\0.023MG/L\500ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
25 | 250 | 101221310 | 实验室用杂件\移液枪\0.01~0.1ML | 01090324 | 实验室用杂件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 立辰 |
26 | 260 | 100037243 | 盐酸\GR\500ML | 01030106 | 盐酸 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | 优级纯 |
六、联系人信息
联系人 | 石先生 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂
|
联系电话 | 0411-87118197 | 传真 |
|
邮编 | 116100 | Email | vip398896@163.com
|
手机 | 41187118197 | 联系地址 |
|
七、附件
X03420120058大连电厂-运行部化学专业化学试剂标准液等采购询价w08询价文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名