本公告受业主方委托发布,2021-01-08,公告主要内容为:河南郑州郑煤集团公司2020年度煤矿安全改造设备采购项目第三批第3包瓦斯抽采泵减速器中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:泵,招标代理:河南省机电设备招标股份有限公司,公告类型:中标公告。
郑煤集团公司2020年度煤矿安全改造设备采购项目第三批(1-10包)项目(招标编号为豫工程20201257001)于2021年01月05日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
豫工程20201257001003
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 郑州康斯瑞电子科技有限公司
| 山东华成中德传动设备有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 188000.000
| 250000.000
|
|
项目负责人
| 李梅春
| 鞠国强
|
|
质量
| 质保期12个月
| 满足招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 20
| 30
| |
豫工程20201257001007
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 郑州华通矿冶设备有限公司
| 郑州通宝标配制造有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 2968000.000
| 2989949.000
|
|
项目负责人
| 无
| 黄瑞玲
|
|
质量
| 满足招标文件要求
| 满足招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 20
| 20
| |
豫工程20201257001001
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 山东祥德机电有限公司
| 郑宏(河南)机械制造有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 1070000.000
| 1036000.000
|
|
项目负责人
| 李光永
| 李建朋
|
|
质量
| 优于招标文件要求
| 满足招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 35
| 35
| |
豫工程20201257001006
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 北京耀飞科技有限公司
| 河南东狮机电设备有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 302760.000
| 503610.000
|
|
项目负责人
| 李雨蒙
| 邓陈杰
|
|
质量
| 优于招标文件要求
| 满足招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 10
| 10
| |
豫工程20201257001005
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 四川新明塑业有限公司
| 立宝莱科技股份有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 924500.000
| 953500.000
|
|
项目负责人
| 刘德
| 张百惠
|
|
质量
| 满足招标文件要求,质保期优于招标文件要求,即:所有货物验收合格并正式运行后满24个月,质保期内出现任何质量问题,我公司无条件赔偿或维修
| 优于招标要求
| |
工期(交货期/天)
| 35
| 35
| |
豫工程20201257001004
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南沃格节能科技有限公司
| 郑州智源信息科技有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 2377900.000
| 3036000.000
|
|
项目负责人
| 楚凤宜
| 张志强
|
|
质量
| 满足招标文件要求
| 优于招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 30
| 35
| |
豫工程20201257001002
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 复盛实业(上海)有限公司
| 中山市艾能机械有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 1100000.000
| 952000.000
|
|
项目负责人
| 无
| 莫金龙
|
|
质量
| 满足招标文件要求
| 满足招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 50
| 60
| |
豫工程20201257001008
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 郑州创新矿山信息技术有限公司
| 北京富力通信息技术有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 551800.000
| 569600.000
|
|
项目负责人
| 陈战文
| 赵庆利
|
|
质量
| 优于招标文件要求
| 响应招标文件要求
| |
工期(交货期/天)
| 20
| 28
| |
豫工程20201257001009
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 郑州康斯瑞电子科技有限公司
| 郑州唯信电子设备有限公司
|
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 783360.000
| 786039.000
|
|
项目负责人
| 李梅春
| 杨朵朵
|
|
质量
| 质保期1年
| 质保期1年
| |
工期(交货期/天)
| 20
| 20
| |
1.1中标候选人项目管理人员情况
豫工程20201257001003
无此项内容
豫工程20201257001007
无此项内容
豫工程20201257001001
无此项内容
豫工程20201257001006
无此项内容
豫工程20201257001005
无此项内容
豫工程20201257001004
无此项内容
豫工程20201257001002
无此项内容
豫工程20201257001008
无此项内容
豫工程20201257001009
无此项内容
1.2中标候选人企业业绩
豫工程20201257001003
无此项内容
豫工程20201257001007
无此项内容
豫工程20201257001001
无此项内容
豫工程20201257001006
无此项内容
豫工程20201257001005
无此项内容
豫工程20201257001004
无此项内容
豫工程20201257001002
无此项内容
豫工程20201257001008
无此项内容
豫工程20201257001009
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
豫工程20201257001003
无此项内容
豫工程20201257001007
无此项内容
豫工程20201257001001
无此项内容
豫工程20201257001006
无此项内容
豫工程20201257001005
无此项内容
豫工程20201257001004
无此项内容
豫工程20201257001002
无此项内容
豫工程20201257001008
无此项内容
豫工程20201257001009
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
豫工程20201257001003
无此项内容
豫工程20201257001007
无此项内容
豫工程20201257001001
序号 | 资格能力条件 |
1 | 资质要求:
1.具有合法经营资格,并具有良好商誉及完善的售后服务体系;
2. 投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规;
3. 本项目第2、3、4、6、8、9包允许制造商或代理商参与投标(制造商与代理其货物的代理商不得同时参加同一包的投标)且代理商投标需持有所投标产品货物制造商出具的专项授权书(同一品牌同一型号只能授权一家代理商,授权书需具体标明授权日期、授权产品及型号),其余各包投标人均要求为制造商或集成商;
财务要求:
财务状况良好,具有履行合同的能力(投标人自行承诺,格式自拟)
信誉要求:招标人、招标代理机构将对投标人进行信用记录查询,查询渠道和内容包括“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人,招标人、招标代理机构拒绝其参加采购活动。
其他要求:
本项目不接受联合体投标; |
豫工程20201257001006
无此项内容
豫工程20201257001005
无此项内容
豫工程20201257001004
无此项内容
豫工程20201257001002
无此项内容
豫工程20201257001008
无此项内容
豫工程20201257001009
无此项内容
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
豫工程20201257001003
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州康斯瑞电子科技有限公司 | 响应 |
2 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001007
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州华通矿冶设备有限公司 | 响应 |
2 | 郑州通宝标配制造有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001001
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 山东祥德机电有限公司 | 响应 |
2 | 郑宏(河南)机械制造有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001006
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 北京耀飞科技有限公司 | 响应 |
2 | 河南东狮机电设备有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001005
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 四川新明塑业有限公司 | 响应 |
2 | 立宝莱科技股份有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001004
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南沃格节能科技有限公司 | 响应 |
2 | 郑州智源信息科技有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001002
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中山市艾能机械有限公司 | 响应 |
2 | 复盛实业(上海)有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001008
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州创新矿山信息技术有限公司 | 响应 |
2 | 北京富力通信息技术有限公司 | 响应 |
豫工程20201257001009
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州康斯瑞电子科技有限公司 | 响应 |
2 | 郑州唯信电子设备有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
豫工程20201257001003
无废标情况
豫工程20201257001007
无废标情况
豫工程20201257001001
无废标情况
豫工程20201257001006
无废标情况
豫工程20201257001005
无废标情况
豫工程20201257001004
无废标情况
豫工程20201257001002
无废标情况
豫工程20201257001008
无废标情况
豫工程20201257001009
无废标情况
四、报价修正
豫工程20201257001003
无报价修正
豫工程20201257001007
无报价修正
豫工程20201257001001
无报价修正
豫工程20201257001006
无报价修正
豫工程20201257001005
无报价修正
豫工程20201257001004
无报价修正
豫工程20201257001002
无报价修正
豫工程20201257001008
无报价修正
豫工程20201257001009
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
豫工程20201257001003
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州康斯瑞电子科技有限公司 | 22.90 | 23.30 | 23.70 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.80 |
2 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 22.00 | 21.90 | 21.70 | 21.80 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
3 | 郑州市欧创机电设备有限公司 | 16.20 | 15.90 | 14.70 | 15.90 | 15.90 | 16.00 | 15.80 |
4 | 郑州中旭机械设备有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.40 | 16.50 |
豫工程20201257001007
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州华通矿冶设备有限公司 | 21.80 | 21.90 | 24.00 | 21.80 | 21.80 | 22.10 | 21.80 |
2 | 郑州通宝标配制造有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.70 | 22.00 | 22.00 | 22.90 | 22.10 |
3 | 郑宏(河南)机械制造有限公司 | 21.80 | 21.70 | 20.70 | 21.60 | 21.70 | 22.00 | 21.70 |
4 | 天津市乾丰防腐保温工程有限公司 | 20.40 | 20.30 | 19.80 | 20.50 | 20.30 | 20.70 | 20.40 |
豫工程20201257001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东祥德机电有限公司 | 21.30 | 21.20 | 24.50 | 21.00 | 21.60 | 20.80 | 21.20 |
2 | 郑宏(河南)机械制造有限公司 | 21.30 | 21.20 | 21.00 | 21.20 | 21.10 | 22.40 | 21.30 |
3 | 徐州博安科技发展有限责任公司 | 22.50 | 23.60 | 22.20 | 22.80 | 22.60 | 23.00 | 22.80 |
4 | 郑州通宝标配制造有限公司 | 20.60 | 20.40 | 20.50 | 20.60 | 21.00 | 22.60 | 20.70 |
5 | 河南龙腾新型钻具制造有限公司 | 22.40 | 22.40 | 21.00 | 21.80 | 22.10 | 22.40 | 22.10 |
6 | 滕州力为机械有限公司 | 19.50 | 19.20 | 18.90 | 19.20 | 19.00 | 19.40 | 19.20 |
7 | 徐州市苏文机械设备制造有限公司 | 24.00 | 23.60 | 22.90 | 23.70 | 23.70 | 23.90 | 23.70 |
8 | 徐州易拓通信科技有限公司 | 19.20 | 19.30 | 19.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.10 |
豫工程20201257001006
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 北京耀飞科技有限公司 | 21.70 | 22.50 | 22.90 | 22.40 | 22.20 | 22.40 | 22.20 |
2 | 河南东狮机电设备有限公司 | 21.90 | 21.70 | 22.20 | 21.60 | 21.20 | 21.70 | 21.70 |
3 | 郑州华通矿冶设备有限公司 | 20.80 | 20.70 | 20.80 | 20.80 | 20.50 | 20.90 | 20.80 |
4 | 郑州市聚诺顺商贸有限公司 | 18.90 | 18.70 | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 19.00 | 18.80 |
豫工程20201257001005
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 四川新明塑业有限公司 | 23.30 | 23.30 | 21.30 | 23.40 | 23.30 | 23.70 | 23.30 |
2 | 立宝莱科技股份有限公司 | 23.30 | 23.20 | 24.50 | 23.20 | 23.20 | 23.30 | 23.10 |
3 | 山东武峰华源塑胶有限公司 | 23.40 | 23.40 | 22.20 | 23.40 | 23.30 | 23.60 | 23.30 |
4 | 平顶山市安泰华矿用安全设备制造有限公司 | 23.30 | 23.00 | 21.70 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.10 |
5 | 山西青科恒安矿业新材料有限公司 | 18.90 | 18.80 | 17.80 | 18.80 | 18.70 | 19.40 | 18.80 |
豫工程20201257001004
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南沃格节能科技有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.70 | 23.90 | 23.70 | 23.70 | 23.20 |
2 | 郑州智源信息科技有限公司 | 23.40 | 23.40 | 23.70 | 23.40 | 23.40 | 23.70 | 23.60 |
3 | 平顶山市碧源科技有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
4 | 郑州唯信电子设备有限公司 | 21.00 | 20.90 | 20.70 | 20.90 | 20.40 | 20.40 | 20.90 |
5 | 河北拓安管业有限公司 | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.70 | 20.70 | 21.50 | 20.70 |
豫工程20201257001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 复盛实业(上海)有限公司 | 22.70 | 22.70 | 21.10 | 22.70 | 22.70 | 23.50 | 22.50 |
2 | 中山市艾能机械有限公司 | 18.30 | 18.90 | 22.00 | 18.30 | 18.30 | 18.80 | 18.30 |
3 | 新华邦(山东)智能工程有限公司 | 22.80 | 22.70 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 19.80 |
4 | 郑州市聚诺顺商贸有限公司 | 19.80 | 19.70 | 18.60 | 19.80 | 19.80 | 20.30 | 19.80 |
5 | 河南伟创机械设备有限公司 | 17.00 | 16.90 | 16.10 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
6 | 郑州澳天节能设备有限公司 | 17.10 | 16.60 | 16.50 | 16.60 | 16.10 | 17.10 | 16.40 |
7 | 郑州海之昌机电设备有限公司 | 16.20 | 15.90 | 15.20 | 15.70 | 16.20 | 16.30 | 15.50 |
豫工程20201257001008
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州创新矿山信息技术有限公司 | 22.70 | 22.70 | 24.50 | 22.70 | 22.70 | 23.60 | 22.70 |
2 | 北京富力通信息技术有限公司 | 21.40 | 21.60 | 20.20 | 21.40 | 21.40 | 21.60 | 18.20 |
3 | 徐州珂尔玛科技有限公司 | 21.50 | 21.60 | 19.50 | 21.50 | 21.50 | 21.80 | 21.50 |
4 | 陕西航泰电气股份有限公司 | 19.80 | 19.80 | 18.50 | 19.80 | 19.80 | 20.50 | 19.80 |
5 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 20.20 | 20.50 | 19.00 | 20.20 | 20.20 | 20.40 | 20.20 |
6 | 常州迪泰科特测控设备有限公司 | 19.70 | 20.10 | 19.30 | 19.70 | 19.70 | 19.80 | 19.70 |
豫工程20201257001009
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州康斯瑞电子科技有限公司 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |
2 | 郑州唯信电子设备有限公司 | 18.90 | 18.90 | 20.00 | 18.90 | 18.90 | 21.50 | 18.90 |
3 | 河南瑞亦达电子科技有限公司 | 18.80 | 18.80 | 17.80 | 18.80 | 18.80 | 18.30 | 18.80 |
六、所有投标人技术标评分情况
豫工程20201257001003
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州康斯瑞电子科技有限公司 | 29.00 | 29.40 | 29.60 | 29.10 | 29.70 | 30.00 | 29.10 |
2 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 27.50 | 26.30 | 24.30 | 26.30 | 26.70 | 24.80 | 26.30 |
3 | 郑州市欧创机电设备有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 24.30 | 23.50 | 23.50 |
4 | 郑州中旭机械设备有限公司 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 24.50 | 21.70 | 22.50 |
豫工程20201257001007
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州华通矿冶设备有限公司 | 28.50 | 29.80 | 31.50 | 29.50 | 29.00 | 31.50 | 29.50 |
2 | 郑州通宝标配制造有限公司 | 28.70 | 29.00 | 28.70 | 29.70 | 29.20 | 32.70 | 29.80 |
3 | 郑宏(河南)机械制造有限公司 | 24.50 | 24.40 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 24.50 |
4 | 天津市乾丰防腐保温工程有限公司 | 23.80 | 23.70 | 23.80 | 23.80 | 27.30 | 24.80 | 23.80 |
豫工程20201257001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东祥德机电有限公司 | 30.50 | 30.60 | 36.00 | 31.10 | 31.70 | 29.50 | 30.60 |
2 | 郑宏(河南)机械制造有限公司 | 30.00 | 31.30 | 30.10 | 31.70 | 30.20 | 30.10 | 31.40 |
3 | 徐州博安科技发展有限责任公司 | 28.30 | 30.30 | 28.30 | 30.20 | 30.90 | 30.70 | 29.70 |
4 | 郑州通宝标配制造有限公司 | 27.90 | 26.50 | 26.30 | 26.90 | 27.00 | 26.30 | 26.80 |
5 | 河南龙腾新型钻具制造有限公司 | 23.80 | 23.70 | 22.20 | 23.70 | 22.00 | 21.20 | 22.50 |
6 | 滕州力为机械有限公司 | 22.30 | 23.30 | 21.80 | 23.70 | 21.50 | 21.80 | 21.80 |
7 | 徐州市苏文机械设备制造有限公司 | 24.50 | 24.50 | 21.50 | 23.50 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
8 | 徐州易拓通信科技有限公司 | 21.00 | 21.70 | 21.00 | 21.00 | 23.50 | 21.00 | 21.00 |
豫工程20201257001006
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 北京耀飞科技有限公司 | 28.50 | 29.20 | 28.30 | 29.30 | 30.50 | 30.30 | 28.30 |
2 | 河南东狮机电设备有限公司 | 26.00 | 24.50 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 26.00 |
3 | 郑州华通矿冶设备有限公司 | 24.80 | 24.40 | 24.50 | 24.60 | 24.00 | 25.00 | 24.50 |
4 | 郑州市聚诺顺商贸有限公司 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
豫工程20201257001005
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 四川新明塑业有限公司 | 28.30 | 28.00 | 25.20 | 28.20 | 28.80 | 28.20 | 28.20 |
2 | 立宝莱科技股份有限公司 | 29.60 | 29.30 | 33.00 | 29.30 | 29.10 | 29.50 | 29.50 |
3 | 山东武峰华源塑胶有限公司 | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 25.10 | 28.20 | 25.10 | 25.10 |
4 | 平顶山市安泰华矿用安全设备制造有限公司 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.90 | 24.20 | 24.20 |
5 | 山西青科恒安矿业新材料有限公司 | 21.50 | 23.40 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 25.50 | 22.00 |
豫工程20201257001004
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南沃格节能科技有限公司 | 29.50 | 30.60 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 30.50 | 29.50 |
2 | 郑州智源信息科技有限公司 | 31.00 | 31.00 | 33.50 | 31.70 | 30.70 | 32.50 | 31.80 |
3 | 平顶山市碧源科技有限公司 | 28.80 | 29.30 | 29.80 | 29.30 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
4 | 郑州唯信电子设备有限公司 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 25.70 | 27.20 | 27.20 |
5 | 河北拓安管业有限公司 | 23.50 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.50 | 23.50 | 23.30 |
豫工程20201257001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 复盛实业(上海)有限公司 | 31.80 | 32.60 | 28.80 | 32.60 | 33.60 | 35.20 | 32.30 |
2 | 中山市艾能机械有限公司 | 28.80 | 31.20 | 32.80 | 30.80 | 30.30 | 31.80 | 30.80 |
3 | 新华邦(山东)智能工程有限公司 | 25.60 | 25.80 | 25.60 | 25.80 | 26.00 | 27.10 | 26.80 |
4 | 郑州市聚诺顺商贸有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.50 | 24.00 | 24.40 |
5 | 河南伟创机械设备有限公司 | 23.60 | 23.60 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.60 | 23.40 |
6 | 郑州澳天节能设备有限公司 | 22.10 | 22.10 | 21.10 | 22.10 | 22.50 | 22.60 | 22.10 |
7 | 郑州海之昌机电设备有限公司 | 20.80 | 21.80 | 21.60 | 21.80 | 22.30 | 22.50 | 21.80 |
豫工程20201257001008
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州创新矿山信息技术有限公司 | 28.00 | 28.30 | 32.50 | 28.30 | 28.00 | 30.60 | 28.50 |
2 | 北京富力通信息技术有限公司 | 24.70 | 24.80 | 24.20 | 24.70 | 24.20 | 24.20 | 24.70 |
3 | 徐州珂尔玛科技有限公司 | 22.80 | 23.20 | 22.50 | 22.70 | 22.70 | 22.90 | 22.50 |
4 | 陕西航泰电气股份有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 23.20 | 23.00 | 23.50 | 23.20 |
5 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 22.60 | 22.70 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 22.50 |
6 | 常州迪泰科特测控设备有限公司 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 20.80 | 20.30 | 19.80 |
豫工程20201257001009
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|