预中标公示 |
公共资源编号: | 2020JSSG14Z5003001 | 项目编号: | SG18202011090104 |
招标人: | 济南市莱芜区凤城街道办事处东升社区居民委员会 |
项目名称: | 东升社区幼儿园建设项目施工 |
招标范围: | 工程量清单中的全部内容。
|
建设地点: | 莱芜区城关街以南、皇庭港湾院内 |
代理单位: | 山东诚信建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021-01-06 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
施工标东升社区幼儿园建设项目施工,项目建设地点为莱芜区城关街以南、皇庭港湾院内。框架结构,地上2层,地下1层,建筑面积2308平方米,施工图纸已设计完成,施工现场已做到三通一平,具备施工条件。本项目计划工期320日历天,质量标准为合格工程。招标范围为工程量清单中的全部内容。
本项目为一个标段,确定一名中标人。 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 1 | 山东惠诚建筑有限公司 | 5645307.90 | 马纯芳 | 320 | | 2 | 山东华厦建设有限公司 | 5646661.07 | 秦敬锴 | 320 | | 3 | 江西省乐平市第二建筑工程公司 | 5540396.80 | 吴颖丽 | 320 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 江西省乐平市第二建筑工程公司 | 91.0000 | 84.0000 | 78.8000 | 75.0000 | 74.0000 | 23.7810 | 48.0480 | 8.5800 | 80.41 | 山东惠诚建筑有限公司 | 89.4000 | 76.5000 | 83.4000 | 72.0000 | 67.5000 | 23.1900 | 47.0525 | 8.5800 | 78.82 | 山东华厦建设有限公司 | 88.5000 | 71.5000 | 81.4000 | 70.0000 | 59.8000 | 22.2900 | 47.0030 | 8.5800 | 77.87 |
|
评标排序
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 江西省乐平市第二建筑工程公司 | | 吴颖丽 | 5540396.80 | 详见施工组织设计 | 320 | 2 | 山东惠诚建筑有限公司 | | 马纯芳 | 5645307.90 | 详见技术标 | 320 | 3 | 山东华厦建设有限公司 | | 秦敬锴 | 5646661.07 | 详见技术标 | 320 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东惠诚建筑有限公司 | 1 | 高闯 | 关键岗位 | 37191110170349 | 土建施工 | | 2 | 马东 | 关键岗位 | 37181010171574 | 土建施工 | | 3 | 王清服 | 关键岗位 | 37181120171011 | 建筑工程 | | 4 | 刘敦繁 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0100493 | 土建施工 | | 5 | 岳贤乐 | 关键岗位 | 37191060170229 | 土建施工 | | 6 | 康介境 | 关键岗位 | 37181140171261 | 建筑工程 | | 7 | 马纯芳 | 项目经理 | 鲁201080903689 | 建筑工程 | | 8 | 鹿庆昌 | 其他 | 2006620052 | 工民建 | | 山东华厦建设有限公司 | 1 | 秦敬锴 | 项目经理 | 鲁212121301637 | 建筑工程 | | 2 | 董振梅 | 技术负责人 | 312476 | 工民建 | | 3 | 王群 | 资料员 | 37181141270550 | 建筑工程 | | 4 | 卞凤华 | 材料员 | 37181111270595 | 土建施工 | | 5 | 李庆刚 | 质检员 | 37181061270500 | 土建施工 | | 6 | 吕桂花 | 机管员 | 37181121270403 | 建筑工程 | | 7 | 亓炳忠 | 安全员 | 鲁建安C(2013)1200154 | 土建施工 | | 8 | 孟庆申 | 施工员 | 37181011270623 | 土建施工 | | 江西省乐平市第二建筑工程公司 | 1 | 吴颖丽 | 项目经理 | 赣236070804185 | 建筑工程 | | 2 | 孙花英 | 资料员 | 36141140800039 | 建筑工程 | | 3 | 徐昌俊 | 安全员 | 36151310800705 | 土建施工 | | 4 | 王冬庆 | 施工员 | 36141010800093 | 土建施工 | | 5 | 林灯勇 | 材料员 | 36151110800147 | 土建施工 | | 6 | 徐荣方 | 机管员 | 36161120800120 | 建筑工程 | | 7 | 孙根平 | 技术负责人 | 360030530152 | 土建施工管理 | | 8 | 孙根华 | 质检员 | 36141060800030 | 土建施工 | |
|
公示说明: | / |
公示时间: | 2021年1月9日9时0分 - 2021年1月11日17时0分 |
投诉电话: | 0531-76217939 |
|
|
2021年1月8日 |
|