一、项目介绍
华能平凉发电有限责任公司2021年7月标牌采购
二、报价须知
报含税价,税率13%。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能平凉发电有限责任公司2021年7月标牌采购 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 日常生产维护 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 不允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-20 17:07:48 | 报价截止时间 | 2021-07-23 17:07:48 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-20 17:07:51 至 2021-07-22 17:07:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100666902 | 标牌200*100塑料 | 01090656 | 标牌 | | 1000.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
2 | 2 | 100738022 | 金属标牌7005001.5304 | 02099903 | 标牌 | | 12.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
3 | 3 | 100766231 | 金属标牌6004001.5304 | 02099903 | 标牌 | | 8.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
4 | 4 | 100767934 | 金属标牌4003002304 | 02099903 | 标牌 | | 22.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
5 | 5 | 100767934 | 金属标牌4003002304 | 02099903 | 标牌 | | 64.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
6 | 6 | 100792473 | 金属标牌12001000 .5304 | 02099903 | 标牌 | | 4.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
7 | 7 | 100800228 | 金属标牌10006002反光铝 | 02099903 | 标牌 | | 15.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-05-06 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
8 | 8 | 100598502 | 标牌90*60MM不锈钢 | 01090656 | 标牌 | | 1469.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
9 | 9 | 100953531 | 金属标牌12008002304 | 02099903 | 标牌 | | 32.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
10 | 10 | 101024365 | 标牌管道标识φ1540*200聚乙烯 | 01090656 | 标牌 | | 1867.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
11 | 11 | 101024366 | 标牌管道标识φ2040*200聚乙烯 | 01090656 | 标牌 | | 95.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
12 | 12 | 101024367 | 标牌管道标识φ1040*200聚乙烯 | 01090656 | 标牌 | | 1311.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
13 | 13 | 101031363 | 金属标牌6005001.5304 | 02099903 | 标牌 | | 16.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
14 | 14 | 101031364 | 金属标牌4003001.5304 | 02099903 | 标牌 | | 38.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
15 | 15 | 101031410 | 金属标牌220150 .75304 | 02099903 | 标牌 | | 4.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
16 | 16 | 100598502 | 标牌90*60MM不锈钢 | 01090656 | 标牌 | | 1148.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
17 | 17 | 101087155 | 金属标牌1000800 .8304 | 02099903 | 标牌 | | 8.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
18 | 18 | 101087155 | 金属标牌1000800 .8304 | 02099903 | 标牌 | | 120.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
19 | 19 | 101157770 | 金属标牌3202201304 | 02099903 | 标牌 | | 67.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
20 | 20 | 101168236 | 金属标牌2001501.5304 | 02099903 | 标牌 | | 253.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
21 | 21 | 101168239 | 金属标牌3002201.5304 | 02099903 | 标牌 | | 71.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
22 | 22 | 101168239 | 金属标牌3002201.5304 | 02099903 | 标牌 | | 180.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
23 | 23 | 101352991 | 标牌800*55塑料 | 01090656 | 标牌 | | 6.000 | | 平方米 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
24 | 24 | 101352998 | 标牌540*540塑料 | 01090656 | 标牌 | | 36.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
25 | 25 | 101368290 | 金属标牌5004001.2304 | 02099903 | 标牌 | | 2.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
26 | 26 | 100657529 | 金属标牌5004002铝合金 | 02099903 | 标牌 | | 50.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-04-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
27 | 27 | 101368290 | 金属标牌5004001.2304 | 02099903 | 标牌 | | 506.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
28 | 28 | 101368290 | 金属标牌5004001.2304 | 02099903 | 标牌 | | 16.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
29 | 29 | 101386937 | 金属标牌3002501304 | 02099903 | 标牌 | | 8.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
30 | 30 | 101386937 | 金属标牌3002501304 | 02099903 | 标牌 | | 17.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
31 | 31 | 101400840 | 金属标牌3002001.5304 | 02099903 | 标牌 | | 62.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
32 | 32 | 101477942 | 标牌200*250MMPC+ABS | 01090656 | 标牌 | | 500.000 | | 平方米 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
33 | 33 | 101608530 | 标牌100*50塑料 | 01090656 | 标牌 | | 221.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
34 | 34 | 101745327 | 金属标牌5004003304 | 02099903 | 标牌 | | 173.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
35 | 35 | 100657529 | 金属标牌5004002铝合金 | 02099903 | 标牌 | | 100.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-04-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
36 | 36 | 101795117 | 金属标牌550500 .25铝合金 | 02099903 | 标牌 | | 2.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
37 | 37 | 101812167 | 金属标牌6003002304 | 02099903 | 标牌 | | 16.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
38 | 38 | 101812182 | 金属标牌3002502304 | 02099903 | 标牌 | | 24.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
39 | 39 | 101814583 | 金属标牌6005002304 | 02099903 | 标牌 | | 8.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
40 | 40 | 101826667 | 金属标牌2502001.5304 | 02099903 | 标牌 | | 19.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
41 | 41 | 102256918 | 金属标牌110801.5304 | 02099903 | 标牌 | | 6.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
42 | 42 | 102256920 | 金属标牌80501.5304 | 02099903 | 标牌 | | 4.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
43 | 43 | 102256921 | 金属标牌180801.5304 | 02099903 | 标牌 | | 6.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
44 | 44 | 100666894 | 标牌400*300塑料 | 01090656 | 标牌 | | 6.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
45 | 45 | 102256929 | 金属标牌2501801.5304 | 02099903 | 标牌 | | 36.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
46 | 46 | 102263003 | 金属标牌4203002304 | 02099903 | 标牌 | | 22.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
47 | 47 | 102263244 | 标牌297*210*8MM亚克力 | 01090656 | 标牌 | | 60.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
48 | 48 | 102263531 | 标牌500*400*3塑料 | 01090656 | 标牌 | | 36.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
49 | 49 | 102263532 | 标牌380*250*3塑料 | 01090656 | 标牌 | | 4.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
50 | 50 | 102263534 | 标牌250*250*3塑料 | 01090656 | 标牌 | | 10.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
51 | 51 | 102263593 | 金属标牌3503503304 | 02099903 | 标牌 | | 16.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
52 | 52 | 102263594 | 金属标牌6003003304 | 02099903 | 标牌 | | 5.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
53 | 53 | 102263596 | 金属标牌12005003304 | 02099903 | 标牌 | | 12.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
54 | 54 | 100666899 | 标牌700*70塑料 | 01090656 | 标牌 | | 16.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
55 | 55 | 102263600 | 金属标牌7503503304 | 02099903 | 标牌 | | 2.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
56 | 56 | 102263607 | 金属标牌6006003304 | 02099903 | 标牌 | | 2.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
57 | 57 | 102263610 | 金属标牌3202503304 | 02099903 | 标牌 | | 1.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-30 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
58 | 58 | 100666901 | 标牌250*250塑料 | 01090656 | 标牌 | | 500.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
59 | 59 | 100666901 | 标牌250*250塑料 | 01090656 | 标牌 | | 50.000 | | 件 | | 2021-07-12 | 2021-06-16 | | 华能平凉发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁兴太 | 询价单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部
|
联系电话 | 0933-8392066 | 传真 |
|
邮编 | | Email | dingxingtai.pl@126.com
|
手机 | 13993383090 | 联系地址 |
|
七、附件
全厂设备标示牌技术规范书(环保班).doc
检修部现场设备标示汇总202105270(环保班).xlsx
只接受供应商线上询问
我要报名