本公告受业主方委托发布,2021-08-17,公告主要内容为:广东深圳公明综合市场消除安全隐患综合改造提升项目消防设施及钢结构安全隐患整治,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:消防设施,公告类型:中标公告。
| 招标项目编号: | 2104-440311-04-01-389145001 |
| 招标项目名称: | 公明综合市场消除安全隐患综合改造提升项目(消防设施及钢结构安全隐患整治) |
| 标段名称: | 公明综合市场消除安全隐患综合改造提升项目(消防设施及钢结构安全隐患整治) |
| 项目编号: | 2104-440311-04-01-389145 |
| 公示时间: | 2021-08-16 16:09至2021-08-19 16:09 |
| 招标人: | 深圳市辰达市政服务有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建安业项目管理有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 中标价(万元): | 1066.291842万元 |
| 中标工期: | 120天 |
| 项目经理: | 周桥 |
| 资格等级: | 一级 |
|
| 资格证书编号: | 粤150131409912 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
| A | 深圳市超卓工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市明正建设有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 5 | 1 |
| D | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市双润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳盐港建设工程有限公司 | 2 | 2 |
| I | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 0 | 0 |
附件信息