| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 | 
| 一 | 原有设备维修更换 | 
| 1 | 更换提升泵 | WQ10-15-0.75kW,铸铁 | 1台 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 管道、阀门 | 配套,材质:镀锌。 每套:DN65/国标3.2厚/20米,DN65止回阀2个,三通1个。 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 提升泵自控系统维修 | 每套:更换空开2个(型号:NXB-63E正泰); 时间继电器3个(型号:JSZ3A-B),工作方式:通电延时; 液位计2套,型号(CJX2-0910),防护等级:IP65,点位:高低位; | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 风机皮带及保养 | 每台:更换皮带2个(型号:SPB)耐油,耐热、抗静电; 空气滤芯1个(型号:ROO5743型); 更换齿轮油4升,长城齿轮油(型号:85W90GL-5) | 8台 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 设备间刷漆 | 每座:2*2.5*4+4=24平方米+门锁 | 4座 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二 | 新增改造设备 | 
| 1 | TS-8 一体化主体设备 | 每台:1.6000x3000x3000mm碳钢防腐、含组合式生物填料及支架、设备间。 2.一体化设备参数:满足抗拉强度≥500MPa,屈服强度≥355MPa,断后伸长率≥22%,以CMA检测报告为依据。 3.组合式生物填料参数满足材料为PET纳米改性复合纤维;比表面积>0.5㎡/g;SJ-Ⅲ断裂强力>2800N,SJ-I断裂强度>600N,以CMA检测报告为依据 | 4台 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 污水提升泵 | 1.WQ10-15-0.75kW铸铁。 2.参数满足电泵规定点效率≥40、电泵轴功率≤3.2、功率因数≥0.9、电动机定子温升限值≤42K、堵转转矩≥3、堵转电流≤5.5,以CMA检测报告为依据。 | 8台 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 污泥回流泵 | 1.WQ10-15-0.75kW铸铁。 2.参数满足电泵规定点效率≥40、电泵轴功率≤3.2、功率因数≥0.9、电动机定子温升限值≤42K、堵转转矩≥3、堵转电流≤5.5,以CMA检测报告为依据。 | 4台 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 液位浮球控制器 | 型号:CJX2-0910,防护等级:IP65,点位:高低位,配套 | 16个 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MBR膜 | 1.膜通量:3.0L/㎡·h 2.参数满足膜过滤孔径≤199nm;膜纯水通量≥3000L/(㎡·h);膜拉伸强度≥700N;膜泡点压力≥150kpa;膜丝平均断裂伸长率≥40%,以CMA检测报告为依据。 | 1120 m² | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 膜支架 | 尺寸:1120×1060×1210mm 材质:304不锈钢 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 自吸泵 | WQ10-15-1.5kW、流量:8m³/h、扬程:13m、材质:铸铁 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 反洗泵 | WQ10-15-1.5kW、流量:8m³/h、扬程:13m、材质:铸铁 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 风机 | 2.2KW,参数满足油箱温度≤56,轴承温度≤70,振动速度≤4.0,噪音≤75,以第三方CMA检测报告为依据。 | 4台 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 柠檬酸加药装置 | 1.PE加药桶200L,耐腐蚀搅拌电机0.37kW、计量泵。 2.参数满足稳定性精度0.8、复现性精度0.86、线性度0.89、噪声≤60db(A) ,以CMA检测报告为依据。 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 次氯酸钠加药装置 | 1.PE加药桶200L,耐腐蚀搅拌电机0.3 7kW、计量泵。 2.参数满足稳定性精度0.8、复现性精度0.86、线性度0.89、噪声≤60db(A),以CMA检测报告为依据。 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 自控系统 | 每套:正泰电器件、PLC程控,空气开关(型号:NXB-63E正泰); 时间继电器(型号:JSZ3A-B,工作方式:通电延时) | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 设备内管道阀门 | 每套:DN50(UPVC)20米、阀门DN50阀门2个,DN40(UPVC)30米、阀门DN40阀门2个,镀锌管DN65/国标3.2厚/12米。 | 4套 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 设备基础 | 7000x3500x300mm, 混凝土材质 | 4座 |  | 
              
                |  | 
              
                |   | 
              
                |  |